开云手机官方版登录入口最新版下载
发布时间:2026-08-11 作者: 点击:[]

点击查询录取状态!!
新疆
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
材料类 | 理工 | 433 | 424 |
|
测控技术与仪器 | 理工 | 449 | 437 |
|
非织造材料与工程 | 理工 | 430 | 411 |
|
给排水科学与工程 | 理工 | 426 | 403 |
|
工业设计 | 理工 | 437 | 424 |
|
建筑学 | 理工 | 415 | 403 |
|
轻化工程 | 理工 | 430 | 425 |
|
数据计算及应用 | 理工 | 448 | 429 |
|
土木类 | 理工 | 416 | 383 |
|
工商管理 | 文史 | 409 | 380 |
|
会展经济与管理 | 文史 | 379 | 332 |
|
纺织工程(对口) | 理工 | 343 | 334 |
|
机械设计制造及其自动化(对口) | 理工 | 444 | 441 |
|
建筑环境与能源应用工程(对口) | 理工 | 356 | 351 |
|
四川
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
电子科学与技术 | 物理 | 535 | 529 |
|
计算机类 | 物理 | 552 | 529 |
|
轻化工程 | 物理 | 528 | 527 |
|
信息与计算科学 | 物理 | 528 | 527 |
|
知识产权 | 物理 | 531 | 511 |
|
法学 | 历史 | 548 | 536 |
|
工商管理 | 历史 | 533 | 531 |
|
安徽
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
工程造价 | 物理 | 521 | 502 |
|
应用化学 | 物理 | 529 | 528 |
|
集成电路设计与集成系统 | 物理 | 542 | 531 |
|
计算机类 | 物理 | 542 | 531 |
|
数据科学与大数据技术 | 物理 | 536 | 529 |
|
应用物理学 | 物理 | 537 | 527 |
|
给排水科学与工程 | 物理 | 528 | 527 |
|
法学 | 历史 | 543 | 534 |
|
工商管理 | 历史 | 533 | 529 |
|
会计学 | 历史 | 533 | 530 |
|
海南
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 576 | 551 |
|
市场营销 | 综合改革 | 544 | 542 |
|
英语 | 综合改革 | 558 | 542 |
|
工商管理 | 综合改革 | 568 | 548 |
|
服装设计与工程 | 综合改革 | 558 | 541 |
|
飞行器控制与信息工程 | 综合改革 | 573 | 557 |
|
智能车辆工程 | 综合改革 | 565 | 556 |
|
工业设计 | 综合改革 | 555 | 551 |
|
江苏
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
物流工程 | 物理 | 518 | 509 |
|
化学工程与工艺 | 物理 | 521 | 509 |
|
数据科学与大数据技术 | 物理 | 523 | 519 |
|
电子信息工程 | 物理 | 533 | 523 |
|
纺织工程 | 物理 | 520 | 509 |
|
非织造材料与工程 | 物理 | 518 | 509 |
|
土木类 | 物理 | 515 | 502 |
|
电气工程及其自动化 | 物理 | 536 | 525 |
|
工商管理 | 历史 | 540 | 533 |
|
湖北
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
英语 | 历史 | 534 | 533 |
|
工程造价 | 物理 | 529 | 529 |
|
人工智能 | 物理 | 559 | 555 |
|
黑龙江
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
工程造价 | 物理 | 428 | 411 |
|
数学与应用数学 | 物理 | 447 | 431 |
|
材料类 | 物理 | 442 | 434 |
|
电子科学与技术 | 物理 | 459 | 451 |
|
集成电路设计与集成系统 | 物理 | 481 | 443 |
|
自动化 | 物理 | 497 | 461 |
|
土木类 | 物理 | 442 | 427 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 441 | 424 |
|
智能建造 | 物理 | 447 | 425 |
|
纺织工程 | 物理 | 442 | 427 |
|
环境工程 | 物理 | 409 | 403 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 459 | 441 |
|
广西
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
工商管理 | 历史 | 483 | 460 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 464 | 453 |
|
能源与动力工程 | 物理 | 507 | 489 |
|
计算机类 | 物理 | 508 | 500 |
|
数字媒体技术 | 物理 | 503 | 489 |
|
网络空间安全 | 物理 | 508 | 490 |
|
土木类 | 物理 | 490 | 485 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 490 | 481 |
|
给排水科学与工程 | 物理 | 489 | 483 |
|
工程造价 | 物理 | 473 | 437 |
|
物流工程 | 物理 | 470 | 438 |
|
青海
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
会计学 | 历史 | 444 | 426 |
|
法学 | 历史 | 461 | 441 |
|
工商管理 | 历史 | 411 | 405 |
|
工程造价 | 物理 | 392 | 386 |
|
知识产权 | 物理 | 415 | 387 |
|
网络空间安全 | 物理 | 413 | 411 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 396 | 369 |
|
山西
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
英语 | 历史 | 502 | 465 |
|
工商管理 | 历史 | 504 | 497 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 499 | 459 |
|
工业工程 | 物理 | 509 | 500 |
|
土木类 | 物理 | 516 | 515 |
|
信息与计算科学 | 物理 | 522 | 519 |
|
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 534 | 523 |
|
机械电子工程 | 物理 | 545 | 524 |
|
智能车辆工程 | 物理 | 525 | 521 |
|
光电信息科学与工程 | 物理 | 523 | 519 |
|
自动化 | 物理 | 530 | 525 |
|
智能建造 | 物理 | 519 | 515 |
|
纺织工程 | 物理 | 523 | 517 |
|
服装设计与工程 | 物理 | 518 | 515 |
|
无人驾驶航空器系统工程 | 物理 | 539 | 524 |
|
福建
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
数据计算及应用 | 物理 | 532 | 528 |
|
测控技术与仪器 | 物理 | 540 | 530 |
|
计算机类 | 物理 | 546 | 533 |
|
物联网工程 | 物理 | 538 | 528 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 531 | 520 |
|
给排水科学与工程 | 物理 | 527 | 522 |
|
纺织工程 | 物理 | 528 | 520 |
|
飞行器控制与信息工程 | 物理 | 547 | 533 |
|
工程造价 | 物理 | 521 | 511 |
|
市场营销 | 历史 | 502 | 497 |
|
河南
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
金融学 | 历史 | 555 | 549 |
|
国际经济与贸易 | 历史 | 553 | 549 |
|
法学 | 历史 | 571 | 557 |
|
英语 | 历史 | 553 | 552 |
|
日语 | 历史 | 554 | 549 |
|
网络与新媒体 | 历史 | 560 | 550 |
|
市场营销 | 历史 | 552 | 549 |
|
会计学 | 历史 | 562 | 550 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 549 | 549 |
|
市场营销(开云手机官方版登录入口最新版下载专项) | 历史 | 550 | 538 |
|
英语(地方专项) | 历史 | 553 | 546 |
|
广播电视编导 | 历史 | 546 | 522 |
|
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 571 | 565 |
|
电气工程及其自动化 | 物理 | 585 | 571 |
|
电子信息工程 | 物理 | 578 | 564 |
|
人工智能 | 物理 | 574 | 564 |
|
自动化 | 物理 | 574 | 567 |
|
机器人工程 | 物理 | 567 | 564 |
|
计算机类 | 物理 | 574 | 564 |
|
数学与应用数学 | 物理 | 563 | 546 |
|
信息与计算科学 | 物理 | 562 | 547 |
|
数据计算及应用 | 物理 | 554 | 547 |
|
应用物理学 | 物理 | 550 | 548 |
|
应用化学 | 物理 | 551 | 547 |
|
机械电子工程 | 物理 | 566 | 560 |
|
工业设计 | 物理 | 557 | 546 |
|
智能车辆工程 | 物理 | 561 | 558 |
|
测控技术与仪器 | 物理 | 559 | 555 |
|
智能感知工程 | 物理 | 555 | 549 |
|
材料类 | 物理 | 554 | 549 |
|
电子信息材料 | 物理 | 556 | 547 |
|
能源与动力工程 | 物理 | 570 | 553 |
|
电子科学与技术 | 物理 | 564 | 560 |
|
通信工程 | 物理 | 563 | 554 |
|
微电子科学与工程 | 物理 | 562 | 557 |
|
光电信息科学与工程 | 物理 | 558 | 552 |
|
集成电路设计与集成系统 | 物理 | 569 | 552 |
|
物联网工程 | 物理 | 564 | 556 |
|
数字媒体技术 | 物理 | 556 | 547 |
|
数据科学与大数据技术 | 物理 | 563 | 558 |
|
网络空间安全 | 物理 | 572 | 551 |
|
智能建造 | 物理 | 548 | 546 |
|
化学工程与工艺 | 物理 | 550 | 546 |
|
轻化工程 | 物理 | 551 | 546 |
|
飞行器控制与信息工程 | 物理 | 566 | 552 |
|
无人驾驶航空器系统工程 | 物理 | 558 | 551 |
|
服装设计与工程 | 物理 | 550 | 546 |
|
金融学 | 物理 | 537 | 523 |
|
国际经济与贸易 | 物理 | 535 | 522 |
|
法学 | 物理 | 552 | 540 |
|
知识产权 | 物理 | 548 | 527 |
|
英语 | 物理 | 543 | 528 |
|
网络与新媒体 | 物理 | 559 | 524 |
|
建筑学 | 物理 | 526 | 518 |
|
市场营销 | 物理 | 544 | 522 |
|
会计学 | 物理 | 546 | 523 |
|
会展经济与管理 | 物理 | 523 | 521 |
|
工程造价 | 物理 | 539 | 517 |
|
物流工程 | 物理 | 530 | 516 |
|
工业工程 | 物理 | 536 | 521 |
|
环境工程 | 物理 | 541 | 531 |
|
纺织工程(开云手机官方版登录入口最新版下载专项) | 物理 | 549 | 533 |
|
材料类(地方专项) | 物理 | 559 | 539 |
|
广播电视编导 | 物理 | 508 | 490 |
|
测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理 | 523 | 501 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 540 | 511 |
|
软件工程(中外合作办学) | 物理 | 518 | 501 |
|
软件工程 | 物理 | 553 | 532 |
|
软件工程(智能终端应用开发方向) | 物理 | 542 | 528 |
|
软件工程(融媒体软件开发方向) | 物理 | 543 | 523 |
|
软件工程(数据软件开发方向) | 物理 | 540 | 524 |
|
上海
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合改革 | 429 | 427 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 439 | 433 |
软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 430 | 427 |
云南
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
工商管理 | 历史 | 528 | 528 |
|
市场营销 | 历史 | 527 | 526 |
|
会计学 | 历史 | 538 | 530 |
|
工程造价 | 物理 | 504 | 500 |
|
物流工程 | 物理 | 500 | 495 |
|
光电信息科学与工程 | 物理 | 516 | 504 |
|
服装设计与工程 | 物理 | 521 | 502 |
|
环境工程 | 物理 | 561 | 492 |
|
河北
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
英语 | 历史 | 553 | 546 |
|
工商管理 | 历史 | 551 | 547 |
|
市场营销 | 历史 | 547 | 543 |
|
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 565 | 564 |
|
材料类 | 物理 | 544 | 533 |
|
电气工程及其自动化 | 物理 | 571 | 567 |
|
数据科学与大数据技术 | 物理 | 561 | 558 |
|
网络空间安全 | 物理 | 568 | 561 |
|
土木类 | 物理 | 529 | 512 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 538 | 519 |
|
轻化工程 | 物理 | 530 | 525 |
|
环境工程 | 物理 | 529 | 513 |
|
贵州
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
会展经济与管理 | 历史 | 490 | 483 |
|
市场营销 | 历史 | 488 | 484 |
|
工商管理 | 历史 | 494 | 491 |
|
物流工程 | 物理 | 480 | 471 |
|
机器人工程 | 物理 | 536 | 509 |
|
应用化学 | 物理 | 493 | 475 |
|
数字媒体技术 | 物理 | 519 | 498 |
|
重庆
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理 | 497 | 496 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 522 | 508 |
软件工程(中外合作办学) | 物理 | 492 | 486 |
浙江
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
微电子科学与工程 | 综合 | 548 | 543 |
|
集成电路设计与集成系统 | 综合 | 566 | 541 |
|
日语 | 综合 | 561 | 560 |
|
通信工程 | 综合 | 556 | 540 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 541 | 527 |
|
纺织工程 | 综合 | 534 | 525 |
|
非织造材料与工程 | 综合 | 537 | 521 |
|
服装设计与工程 | 综合 | 533 | 524 |
|
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 562 | 556 |
|
机械电子工程 | 综合 | 552 | 546 |
|
自动化 | 综合 | 554 | 545 |
|
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合 | 536 | 519 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 542 | 538 |
|
软件工程(中外合作办学) | 综合 | 532 | 522 |
|
陕西
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
计算机类 | 物理 | 517 | 499 |
|
应用物理学 | 物理 | 499 | 494 |
|
知识产权 | 物理 | 495 | 481 |
|
工商管理 | 历史 | 479 | 471 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 485 | 469 |
|
日语 | 历史 | 481 | 469 |
|
辽宁
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 554 | 517 |
|
工业设计 | 理工 | 489 | 468 |
|
建筑学 | 理工 | 459 | 453 |
|
日语 | 文史 | 481 | 475 |
|
湖南
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
环境工程 | 物理 | 497 | 474 |
|
计算机类 | 物理 | 533 | 511 |
|
微电子科学与工程 | 物理 | 512 | 508 |
|
无人驾驶航空器系统工程 | 物理 | 527 | 509 |
|
物流工程 | 物理 | 505 | 477 |
|
工商管理 | 历史 | 496 | 488 |
|
日语 | 历史 | 496 | 488 |
|
山东
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
材料类 | 综合改革 | 512 | 499 |
|
化学工程与工艺 | 综合改革 | 504 | 498 |
|
集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 534 | 524 |
|
市场营销 | 综合改革 | 515 | 508 |
|
人工智能 | 综合改革 | 527 | 523 |
|
数学与应用数学 | 综合改革 | 509 | 497 |
|
英语 | 综合改革 | 542 | 513 |
|
通信工程 | 综合改革 | 535 | 524 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 503 | 486 |
|
纺织工程 | 综合改革 | 502 | 491 |
|
土木类 | 综合改革 | 493 | 482 |
|
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合改革 | 490 | 480 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 509 | 492 |
|
软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 512 | 487 |
|
广东
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
法学 | 历史 | 533 | 530 |
|
工程造价 | 物理 | 521 | 511 |
|
机器人工程 | 物理 | 544 | 537 |
|
江西
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(航空开云手机官方版登录入口最新版下载) | 物理 | 493 | 480 |
|
电气工程及其自动化(航空开云手机官方版登录入口最新版下载) | 物理 | 503 | 492 |
|
非织造材料与工程 | 物理 | 512 | 507 |
|
给排水科学与工程 | 物理 | 510 | 486 |
|
工程造价 | 物理 | 503 | 485 |
|
工业工程 | 物理 | 502 | 489 |
|
计算机类 | 物理 | 526 | 514 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 514 | 493 |
|
软件工程(航空开云手机官方版登录入口最新版下载) | 物理 | 493 | 484 |
|
土木类 | 物理 | 514 | 490 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 526 | 519 |
|
市场营销 | 历史 | 527 | 524 |
|
北京
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(航空开云手机官方版登录入口最新版下载) | 综合改革 | 444 | 440 |
|
电气工程及其自动化(航空开云手机官方版登录入口最新版下载) | 综合改革 | 466 | 457 |
|
软件工程(航空开云手机官方版登录入口最新版下载) | 综合改革 | 441 | 439 |
|
甘肃
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
材料类 | 物理 | 479 | 463 |
|
给排水科学与工程 | 物理 | 480 | 456 |
|
建筑学 | 物理 | 438 | 434 |
|
人工智能 | 物理 | 490 | 481 |
|
数据科学与大数据技术 | 物理 | 482 | 472 |
|
工商管理 | 历史 | 468 | 459 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 465 | 455 |
|
市场营销 | 历史 | 464 | 455 |
|
宁夏
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
工程造价 | 物理 | 427 | 426 |
|
计算机类 | 物理 | 466 | 456 |
|
能源与动力工程 | 物理 | 481 | 456 |
|
物联网工程 | 物理 | 456 | 453 |
|
工商管理 | 历史 | 456 | 445 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 444 | 444 |
|
市场营销 | 历史 | 445 | 444 |
|
英语 | 历史 | 448 | 445 |
|
山东(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 502.25 | 500.25 | 最低分=专业成绩×(750/300)×50%+文化成绩×50%。 |
环境设计 | 艺术 | 492.75 | 492.5 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 490.25 | 488.5 |
表演 | 艺术 | 520.38 | 517.7 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 530.4 | 516.75 | 最低分=专业成绩×(750/300)×30%+文化成绩×70%。 |
天津
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 普通 | 514 | 497 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通 | 524 | 504 |
软件工程(中外合作办学) | 普通 | 503 | 497 |
山西(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 479.75 | 479.00 | 最低分=高考总成绩 ×50%+(专业省级统考成绩 ×2.5)×50%。 |
动画 | 艺术 | 490.25 | 479.00 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 529.59 | 524.91 |
表演 | 艺术 | 543.13 | 524.38 |
安徽(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
产品设计 | 艺术 | 495.76 | 491.94 | 最低分=高考文化分×50%+专业分×2.5×50%。 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 490.19 | 488.84 |
环境设计 | 艺术 | 492.84 | 488.67 |
浙江(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 532 | 530 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50%。 |
产品设计 | 艺术 | 540 | 536 |
环境设计 | 艺术 | 535 | 534 |
表演 | 艺术 | 533 | 527 |
湖南(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
动画 | 艺术 | 286 | 283 | 最低分=(考生文考总分+政策性加分)×30%+考生省级专业统考成绩×70%。 |
摄影 | 艺术 | 283.8 | 282.4 |
表演 | 艺术 | 286.1 | 281.8 |
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
表演 | 历史 | 530.25 | 511 | 综合分=文化成绩×0.5+(专业成绩÷专业满分)×文化满分×0.5,计算结果四舍五入保留小数点后两位 |
播音与主持艺术 | 历史 | 535.75 | 531 |
动画 | 历史 | 536.5 | 522.25 |
摄影 | 历史 | 517 | 507.75 |
视觉传达设计 | 历史 | 538.25 | 526.75 |
环境设计 | 历史 | 521.5 | 515.5 |
产品设计 | 历史 | 534.75 | 525 |
服装与服饰设计 | 历史 | 527 | 515.75 |
表演 | 物理 | 544.75 | 526.25 |
播音与主持艺术 | 物理 | 535.25 | 530 |
动画 | 物理 | 519.75 | 512.5 |
摄影 | 物理 | 510 | 497 |
视觉传达设计 | 物理 | 527 | 518 |
环境设计 | 物理 | 508.5 | 505.5 |
产品设计 | 物理 | 529.5 | 528.75 |
服装与服饰设计 | 物理 | 504.25 | 501.25 |
吉林
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
市场营销 | 历史 | 481 | 457 |
|
工程造价 | 物理 | 427 | 424 |
能源与动力工程 | 物理 | 502 | 483 |
电子科学与技术 | 物理 | 501 | 488 |
机器人工程 | 物理 | 506 | 483 |
福建(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 512.5 | 511.5 | 最低分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 |
产品设计 | 艺术 | 508.75 | 505 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 505.25 | 500.75 |
环境设计 | 艺术 | 502 | 501.25 |
湖北(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 600 | 598.4 | 最低分=(文化成绩×40%+省级统考专业成绩×60%)×2。 |
产品设计 | 艺术 | 601.2 | 597.2 |
环境设计 | 艺术 | 596.8 | 596.4 |
表演 | 艺术 | 568.908 | 565.656 | 投档分=(文化成绩×30%+省级统考专业成绩×70%)×2。 |
河北(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
动画 | 艺术 | 509 | 美术类、表演类最低分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5。 播音主持与艺术最低分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3。
|
环境设计 | 艺术 | 503.5 |
表演 | 艺术 | 531.8 |
播音主持与艺术 | 艺术 | 538.9 |
江苏(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 498 | 最低分=[(高考文化分÷文化满分) ×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750。 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 495 |
产品设计 | 艺术 | 496 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 517 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750。 |
更新时间:2026年8月11日 12:00
下一条:开云手机官方版登录入口最新版下载2025年开云手机官方版登录入口最新版下载录取动态
【关闭】